Добро пожаловать на официальный сайт Guangdong Lexmua Hydraulic Technology Co., Ltd.
Тел
+86-18925221716
Электронная почта
Lexmua@mail.ru
поршневой гидромотор
поршневой гидромотор

Радиально-плунжерный двигатель Hagglunds CB

Радиально-поршневой двигатель типа Hägglunds CB типоразмеров от 280 до 1120

Типоразмер 240 ... 1120
Рабочий объем 15100... 70400 см3/об
Удельный крутящий момент 240... 1120 Нм/бар
Максимальное рабочее давление 350 бар
описание стандарт Свяжитесь С Lemxua

Особенность

Характеристики новейшего компактного двигателя CB от Hägglunds Drives:

Впечатляющее соотношение мощности к весу и высокий выходной крутящий момент
Мгновенный полный крутящий момент во всем диапазоне скоростей
Компактные внешние размеры
Доступны различные размеры для оптимальной настройки привода
Универсальные варианты монтажа с муфтой вала или шлицами, подходящие для установки на поворотный рычаг или фланец
Эффективная работа при минимальных требованиях к техническому обслуживанию
Выдерживает ударные нагрузки

Имеет сквозное отверстие для дополнительной универсальности


сделанный на заказ

Особое внимание уделяется нашим услугам по изготовлению изделий по индивидуальным размерам и персонализации логотипа. Создайте идеальную модель в соответствии с вашими потребностями, сохранив при этом свой уникальный фирменный стиль.


Квалификация

Производитель гидравлических систем LEXMUA имеет множество сертификатов: ISO, FC, ROHS и т.д.



Производственная квалификация

Сотрудничайте с гидравлической технологией Lexmua, чтобы получить беспрецедентные преимущества. Воспользуйтесь нашим обширным ассортиментом продукции, сильным техническим опытом и 20 патентами. Наслаждайтесь надежной производительностью, своевременной доставкой и всесторонним тестированием. Наша динамичная команда и глобальные партнерские отношения обеспечивают создание ценности, укрепление доверия и взаимный успех. Испытайте превосходство Lexmua в области гидравлических решений.


Радиально-плунжерный двигатель Hagglunds CB

Frame Nominal size Specific Displacement Maximum Maximum Maximum Maximum
  torque torque 1) speed operating operating
size       pressure 2) power 3)
  Nm/bar cm3/rev kNm rpm p bar kW
CB 280 240 240 15100 79 68 350 530
280 280 17600 92 58 350 530
CB 400 240 240 15100 79 125 5) 350 970
280 280 17600 92 105 350 950
320 320 20100 110 94 350 970
360 360 22600 120 82 350 960
400 400 25100 130 75 350 970
440 440 27600 131 65 320 4) 820
480 480 30200 129 62 290 4) 660
520 520 32700 130 57 270 4) 670
560 560 35200 129 53 250 4) 630
CB 560 440 440 27600 140 65 350 930
480 480 30200 160 62 350 970
520 520 32700 170 57 350 960
560 560 35200 180 53 350 970
CB 840 600 600 37700 200 45 350 880
640 640 40200 210 41 350 850
680 680 42700 220 40 350 890
720 720 45200 240 37 350 870
760 760 47800 250 34 350 840
800 800 50300 260 34 350 890
840 840 52800 280 32 350 870
CB 1120 880 880 55300 290 34 350 970
920 920 57800 300 33 350 980
960 960 60300 315 32 350 990
1000 1000 62800 330 31 350 1000
1040 1040 65300 340 29 350 980
1080 1080 67900 355 28 350 980
1120 1120 70400 370 27 350 980


Frame size Nominal size Specific torque Displacement Maximum torque 1) Maximum speed Maximum operating pressure 2) Maximum operating power 3)
lbf.ft/1000 psi in3/rev lbf.ft rpm p
psi
hp
CB 280 240 12200 920 5700 68 5000 710
280 14200 1070 67000 58 5000 710
CB 400 240 12200 920 57000 125 5) 5000 1300
280 14200 1070 67000 105 5000 1300
320 16300 1230 76000 94 5000 1300
360 18300 1380 86000 82 5000 1300
400 20300 1530 95000 75 5000 1300
440 22400 1690 97000 65 4600 4) 1100
480 24400 1840 95000 62 4200 4) 890
520 26400 1990 96000 57 3900 4) 900
560 28500 2150 95000 53 3600 4) 840
CB 560 440 22400 1690 100000 65 5000 1300
480 24400 1840 110000 62 5000 1300
520 26400 1990 140000 67 5000 1300
560 28500 2150 130000 53 5000 1300
CB 840 600 30500 2300 140000 45 5000 1200
640 32500 2450 150000 41 5000 1100
680 34600 2610 160000 40 5000 1200
720 36600 2760 170000 37 5000 1200
760 38700 2910 180000 34 5000 1100
800 40700 3070 190000 34 5000 1200
840 42700 3220 200000 32 5000 1200
CB 1120 880 44700 3370 210000 34 5000 1300
920 46700 3520 220000 33 5000 1300
960 48800 3680 230000 32 5000 1300
1000 50800 3830 240000 31 5000 1300
1040 52800 3980 250000 29 5000 1300
1080 54900 4140 260000 28 5000 1300
1120 56900 4290 270000 27 5000 1300

Онлайн-сообщение
Телефон
  • +86-18925221716
WhatsApp
Сканирование