Типоразмер | ТР | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | |||
Рабочий объем, геометрический, на один оборот | Vg max | 3 см | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | ||
Частота враще- при Vg max ния макс .1) при Vg <Vg max2) | nnom | мин–1 | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | ||
nmax допуст. мин–1 | 3900 | 3600 | 3100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2100 | ||||
Расход | при nE= 1500 мин–1 и Vg max | qv max л/мин | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | ||
qvE max л/мин | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | ||||
Мощность при Δp = 280 бар | при nE= 1500 мин–1 и Vg max | | кВт | 28 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | |
PE max кВт | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | ||||
Крутящий момент Δp = 280 бар при Vg max и Δp = 100 бар | | Нм | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | ||
T Нм | 30 | 45 | 72 | 113 | 140 | 159 | 223 | ||||
Жесткость при- S водного вала R | c | Нм/рад | 11087 | 22317 | 37500 | 71884 | 71884 | 121142 | 169437 | ||
c | Нм/рад | 14850 | 26360 | 41025 | 76545 | 76545 | – | – | |||
при кручении U W | c | Нм/рад | 8090 | 16695 | 30077 | 52779 | 52779 | 91093 | – | ||
c | Нм/рад | – | 19898 | 34463 | 57460 | 57460 | 101847 | 165594 | |||
Момент инерции приводного механизма | JTW кгм2 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0167 | 0.0242 | |||
Угловое ускорение, макс .3) | α | рад/с² | 6800 | 5500 | 4000 | 2900 | 2600 | 2400 | 2000 | ||
Объем корпуса | V л | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | |||
Масса без проходного вала (прибл .) |
| 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 65.4 | |||
Масса с проходным валом (прибл .) | m кг | 13.8 | 19.3 | 25.1 | 38 | 38 | 55.4 | 74.4 |