Монтажная поверхность клапана соответствует стандарту ISO 4401, размер 03 и совместима с соответствующими международными стандартами.
DG4V-3S DG4V-3 DG4V-3R
Pressure Limits P, A and B ports | 350 bar (5075 psi) 350 bar (5075 psi) . | 350 bar (5075 psi) | |||||
T port: | 100 bar (1450 psi) 210 bar (3045 psi) | 210 bar (3045 psi) | |||||
Flow rating | See performance data See performance data | See performance data | |||||
Relative duty factor | Continuous; ED = 100% Continuous; ED = 100% | Continuous; ED = 100% | |||||
Type of protection: ISO 4400 coils with plug fitted correctly | IEC 144 class IP65 IEC 144 class IP65 | IEC 144 class IP65 | |||||
Coil winding | Class H Class H | Class H | |||||
Lead wires (coils type F***) | Class H Class H | Class H | |||||
Coil encapsulation | Class F Class F | Class F | |||||
Maximum | Permissable voltage fluctuation: Refer to temperature limits. Refer to temperature limits. |
Refer to Temperature Limits | |||||
Minimum | 90% rated 90% rated | 90% rated | |||||
Typical response times at 100% rated volts measured from application/removal of voltage to full spool displacement of “2C” spool at: Flow rate P-A, B-T 20 I/min (5.3 USgpm) 40 I/min (10.6 USgpm} 20 I/min (5.3 Usgpm) | |||||||
Pressure 175 bar (2537 psi} 175 bar (2537 psi) 175 bar (2527 PSI} | |||||||
AC H energizing 18ms 15ms 18ms | |||||||
AC H de-energizing 32 ms 23 ms 32 ms | |||||||
DC (=) energizing 60 ms 45 ms 60ms | |||||||
DC (=) de-energizing 40 ms 28 ms 40ms | |||||||
Power consumption, AC solenoids (for coils listed in model code). | Initial VA (RMS) | Holding VA (RMS) | Initial VA (RMS) | Holding VA (RMS) | Initial VA (RMS) | Holding VA (RMS) | |
Full power coils: Dual frequency coils at 50 Hz |
265 49 280 61 NIA | ||||||
Dual frequency coils at 60 HZ | 260 48 300 58 N/A | ||||||
Low power coils, “BL” and “DL”: (Not available with “N” − No-spring detented models) | Low power coils not usable with DG4V-3S valves. | 170 37 N/A | |||||
Dual frequency coils at 50 Hz | − − 190 37 NIA | ||||||
Dual frequency coils at 60 Hz | − − − − N/A | ||||||
Power consumption, DC solenoids at rated voltage and 20 C (68 F). | |||||||
Full power coils: | |||||||
12V, model type “G” 30W − 30W − NIA | |||||||
24V, model type “H” 30W − 30W − N/A | |||||||
Low 12V, | power coils: model type “GL” | Low power coils not usable with DG4V-3S valves. | − 18W NIA | ||||
24V, model type "HL" 18W − N/A | |||||||
24V, HM Coil BW − N/A |